Products

JABSCO
OEM.NO | A MM | B MM | C MM | WEIGHT | BLADES | INSERT |
| 653-0001 | 51 | 22 | 12 | 34.7 | 6 | I |
| 673-0001 | 51 | 22 | 12.7 | 34.7 | 6 | I |
| 18838-0001 | 62 | 32 | 16 | 75.1 | 12 | J |
| 17937-0001 | 65 | 50.8 | 16 | 145.4 | 10 | K |
| 17018-0001 | 65 | 76.2 | 16 | 218.3 | 8 | K |
| 18838-0001 | 65 | 41.5 | 16 | 109.4 | 12 | J |
| 1210-0001;3085-0001 | 57 | 31.5 | 16 | 87.6 | 12 | K |
| 920-0001 | 65 | 50.8 | 16 | 171.4 | 8 | K |
| 836-0001 | 95 | 63 | 25.5 | 333.4 | 9 | K |
| 4528-0001-P;4528-0001 | 40 | 19.2 | 9.5 | 30.7 | 6 | I |
| 17938-0001 | 95 | 95 | 25.5 | 607.7 | 12 | K |
| 17370-0001 | 95 | 88.9 | 25.5 | 589.9 | 12 | M |
| 6760-0001 | 95 | 88.9 | 25.5 | 464.4 | 9 | K |
| 17935-0001 | 95 | 63 | 25.5 | 379.1 | 12 | K |
| 22405-0001-P;22405-0001 | 40 | 19.2 | 12 | 24.2 | 6 | I |
SHERWOOD
OEM.NO | A MM | B MM | C MM | WEIGHT | BLADES | INSERT |
| 10077K | 57 | 20 | 12.7 | 40.4 | 12 | J |
| 9000K | 62 | 22 | 16 | 49.8 | 12 | J |
| 27000K | 82.5 | 73.4 | 20 | 455 | 12 | K |
| 9979K | 40 | 19.2 | 9.5 | 30.7 | 6 | I |
| 09959K | 62 | 32 | 16 | 75.1 | 12 | J |
| 17000K | 82.5 | 73.4 | 20 | 455 | 12 | J |
| 15000K | 65 | 51 | 16 | 130.9 | 12 | J |
JOHNSON
| OEM.NO | A MM | B MM | C MM | WEIGHT | BLADES | INSERT |
| 09-810B;810B | 51 | 22 | 12 | 34.7 | 6 | I |
| 09-806B;806B | 40 | 19.2 | 9.5 | 30.7 | 6 | I |
| 09-802B;802B | 95 | 88.9 | 25.5 | 464.4 | 9 | K |
| 09-812B;812B | 57 | 48.3 | 16 | 170 | 12 | K |
| 09-808B;09-45589 | 40 | 19.2 | 12 | 24.2 | 6 | I |
| 09-701B-1 | 62 | 32 | 16 | 75.1 | 12 | J |
JMP
| OEM.NO | A MM | B MM | C MM | WEIGHT | BLADES | INSERT |
| 7192 | 62 | 32 | 16 | 75.1 | 12 | J |
| 7001 | 40 | 19.2 | 9.5 | 30.7 | 6 | I |
| 7426 | 65 | 50.8 | 16 | 145.4 | 10 | K |
| 7110 | 57 | 20 | 12.7 | 40.4 | 12 | J |
| 7446 | 65 | 76.2 | 16 | 218.3 | 8 | K |
| 8300 | 95 | 88.9 | 25.5 | 589.9 | 12 | M |
| 7608 | 82.5 | 73.4 | 20 | 455 | 12 | K |
| 8200 | 95 | 88.9 | 25.5 | 464.4 | 9 | K |
Others
| OEM.NO | A MM | B MM | C MM | WEIGHT | BLADES | INSERT |
| 875583;833995 | 40 | 19.2 | 12 | 24.2 | 6 | I |
| 803729;8755807-0; 3586498 | 40 | 19.2 | 9.5 | 30.7 | 6 | I |
| 835512;3854286 | 62 | 32 | 16 | 75.1 | 12 | J |
| 835512;3854286 | 62 | 32 | 16 | 75.1 | 12 | J |
| 132-0117;132-13201317 | 62 | 32 | 16 | 75.1 | 12 | J |
| 132-0859 | 40 | 19.2 | 9.5 | 30.7 | 6 | I |
| 3588475/D4 | 65 | 50.8 | 16 | 145.4 | 10 | K |
| 132-0375 | 57 | 20 | 12.7 | 40.4 | 12 | J |